Финансово-хозяйственная деятельность
                          
      
    
  
    
  
  
  
  
  
  
План ФХД на 2025 год (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов) 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2025 г. (sig) 
План ФХД на 2024 год (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов) 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2024 г. (sig) 
План ФХД на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 г. (sig) 
План ФХД на 2021 год (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов) (sig) 
План ФХД на 2022 год (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (sig) 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022 г. (sig) 
  
      
  
    
  
 
Плановые сведения об объеме образовательной деятельности за 2025 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 101129,669 | 0,00 | 0,00 | 29370,672 | 
 
Плановые сведения об объеме образовательной деятельности за 2024 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 91 861,468 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 
 
Плановые сведения об объеме образовательной деятельности за 2023 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 89 245,918 | 0,00 | 0,00 | 27 275,00 | 
Сведения об объеме образовательной деятельности за 2022 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 78 986,14 | 0,00 | 0,00 | 27 270,00 | 
Сведения об объеме образовательной деятельности за 2021 год
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс.руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс.руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 73 062,64 | 0,00 | 0,00 | 27 270,00 | 
Cведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2021 | 100 332 644,00 | 99 860 608,95 | 
| 2022 | 106 256 140,00 | 102 872 690,00 | 
| 2023 | 116 520 918,00 | 112 129 546,14 | 
| 2024 | 120 061 468,00 | 120 041 968,00 | 
| 2025 | 130 500 341,00 | 130 500 341,00 | 
